d4 | d6 | d8 | d10 | d12 | 20 | d100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
1 | 2 | 4 | 20 | |||
1 | 3 | 5 | 25 | |||
2 | 3 | 6 | 30 | |||
2 | 4 | 7 | 35 | |||
2 | 4 | 8 | 40 | |||
2 | 5 | 9 | 45 | |||
2 | 5 | 10 | 50 | |||
3 | 6 | 11 | 55 | |||
3 | 6 | 12 | 60 | |||
3 | 7 | 13 | 65 | |||
3 | 7 | 14 | 70 | |||
3 | 8 | 15 | 75 | |||
4 | 8 | 16 | 80 | |||
4 | 9 | 17 | 85 | |||
4 | 9 | 18 | 90 | |||
4 | 10 | 19 | 95 | |||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 100 |
20 / 8 = 2.5
20/6 = 3.3333
20/12 = 1.6